お客様本位の業務運営方針およびKPIについて
| 方針 | 取組み | 2025年度目標 | 2024年度実績 |
|---|---|---|---|
| お客様本位の業務運営を徹底します 原則 1 | 「お客様本位の業務運営に関する方針」に則り、「お客様第一」の業務運営を徹底します | ①定期的な募集行為等研修会の実施 12回以上 ②アンケートNPS 100% ③アンケート回答率 5% | ①12回実施 ②53.8% ③2% |
| 重要な情報をわかりやすく提供し最適で安心なサポート、サービスを提供します 原則 2・5・6 | お客様にとって重要な情報を十分にご理解いただけるよう、提供する商品、サービスの特性に応じてお客様に適した方法で分かりやすく提供します | ①モバソンチャットルーム開設数 150件 ②ペーパーレス手続率50% ③ロープレ研修実施数 40回 ④事故対応力認定者 2名 | ①119件 ②51.4% ③30回 ④2名 |
| ニーズに合った商品サービスを提供します 原則 2 | 「商品ありきの保険提案」、「必要のない提案」ではなく、お客様の意向を把握し、お客様が本当に必要としている保険商品を最適な保険募集で提供します | ①商品研修会実施回数 12回 ②ペーパーレス手続率 50% | ①12回 ②51.4% |
| 利益相反について適切な管理を行います 原則 3 | お客様の利益が不当に害されることがないよう、保険募集を適切に把握、管理するための体制を整備します | ①意向チェックシート、対応履歴の確認実施回数 年4回 ②利益相反の対応に関する教育や会議の実施 12回 | ①4回 ②10回 |
| 従業員への適切な動機付け教育体制 原則 7 | 役員及び従業員に対し、お客様サービスに高い倫理観を持った行動指針教育と商品内容、販売方法等についての継続的な教育を行っていきます | ①コンプライアンス研修の実施 12回 ②お客様の声受付会議の実施 12回 | ①12回 ②12回 |
| 手数料等の明確化について 原則 4 | 特定保険商品(変額保険)における保険料、報酬等について、どのような仕組み、サービスに基づく対価であるかをご理解いただけるよう案内します | ①わかりやすい情報提供を目的とした研修の実施回数 6回 | ①6回 |
